Raamatupidamisteenus
Ühe kuu teenuse hind kujuneb lausendite ja töötajate arvust, mille alusel lepitakse Kliendiga kokku kuupõhine teenuse maksumus. Teenuse hinna tõusust seoses töömahu suurenemisega informeeritakse eelnevalt Klienti.
Lausendite arv kuus | Hind € |
…-20 | 32.- |
21-30 | 65.- |
30-250 | 95.- |
251-400 | 115.- |
401-500 | 130.- |
501-550 | 147.- |
551-600 | 160.- |
601-650 | 175.- |
651-700 | 185.- |
700-800 | 190.- |
801-… | kokkuleppel |
Palgaarvestus | 2.50 EUR / töötaja |
*Kõikidele hindadele lisandub käibemaks
Teenus | Hind € |
Aastaaruande koostamine | Aruandeaasta keskmine kuu teenuse hind |
Raamatupidamisalane konsultatsioon | 35,00 EUR / tund |
Püsikliendi konsultatsioon | tasuta |
Eelnevate perioodide raamatupidamise kontroll | kokkuleppel |
Osaühingu asutamine | al. 35,00 EUR |
Registrimuudatused: | |
Juhatuse liikmed, aadress, tegevusala, põhikiri, ärinimi muutmine | al. 35,00 EUR |
Osakapital suurendamine (sõltub kapitali suurendatavast osast ning sissemakse viisist) | al. 35,00 EUR |
Audiitorteenused: | al. 35,00 EUR |
Aruandeaasta auditeerimine | kokkuleppel |
Mitterahalise sissemakse hindamine | kokkuleppel |
*Kõikidele hindadele lisandub käibemaks